金融翻訳用語集 ー よ段
※ 用語検索の際は、<サイト内検索> 機能も活用可能。
2020年11月22日(日)更新
日本語 | 英語 |
401(k)プラン | 401k plans |
ヨーロピアン・オプション | European Option |
ヨーロピアンタイプ | European type |
預金 | deposit |
預金者 | depositor |
預金準備金 | bank deposit reserve |
預金準備金 | reserve deposit |
預金準備金制度 | reserve deposit requirement system |
預金準備率 | bank deposit reserve ratios |
預金準備率 | reserve requirement ratio |
預金通帳 | passbook |
預金通帳 | bankbook |
預金保険機構 | Deposit Insurance Corporation |
預金利子 | interest on one’s deposit |
預金引き出し | withdrawal |
与信管理規定 | credit control policy |
与信業務 | credit business |
与信管理規程 | credit control regulations |
与信管理規程 | credit management regulations |
寄り付き | opening |
より金融引き締め政策 | tighter monetary policy |
より金融引き締め路線 | tighter monetary policy |
より多くの投資家を引き寄せる | lure more investors |
予算案 | draft budget |
予想 | forecast |
予想インフレ率 | break even inflation rate |
予想鉱量 | possible reserves |
予想勝手格付 | provisional public information rating |
予想配当利回り | expected dividend yield |
予想変動率 | implied volatility (IV) |
予測 | projection |
予測 | prediction |
予測インフレ率 | inflation forecast |
予測価値 | predictive value |
予測給付債務 | projected benefit obligation (PBO) |
予測単位積増方式 | projected unit credit method |
予測変数 | predictor |
予測変数 | predictor variable |
予定死亡率 | mortality rate |
予定昇給率 | salary increase Rate |
予定退職率 | turnover rate |
予備的差止命令 | preliminary injunction |
予備的貯蓄 | precautionary saving |
予備的貯蓄行動 | precautionary saving behavior |
予防的利下げ | preemptive interest rate cuts |
予約残高表 | forward exchange balance table |
余剰資源 | slack |
与信担当マネージャー | credit manager |
預り契約書 | custody contract |
預り証 | receipt |
預金 | deposit |
預金調整表 | deposit reconciliation table |
預金ファシリティ | Deposit Facility |
預金課税 | deposit levy |
預金者志向 | lender orientation |
預金準備率 | reserve requirement ratio (RRR) |
預金準備率 | reserve requirement ratio |
預金準備率 | reserve requirements ratio |
預金照合表 | deposit verification table |
預託証券 | Depositary Receipt (DR) |
預託証券 | Depositary Receipt (DR) |
容積重量明細書 | Certificate and List of Measurement and/or Weight |
要因 | factor |
翌日物金利スワップ | Overnight Index Swap (OIS) |
翌日物金利スワップ | overnight index swap (OIS) |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません