※ 用語検索の際は、<サイト内検索> 機能も活用可能。
2020年11月22日(日)更新
| 日本語 | 英語 | 
| 例外的事象 | anomaly | 
| レーダーチャート | radar chart | 
| レッグ | leg | 
| レバノン・10年物ドル建て国債 | 10-year Lebanese dollar bonds | 
| レバノン・ポンド | Lebanese pound | 
| レバレッジ | leverage | 
| レバレッジド・バイアウト | leveraged buyout (LBO) | 
| レバレッジ効果 | leverage effect | 
| レビュー業務 | review engagement | 
| レビュー手続 | review procedures | 
| レポ | repurchase | 
| レンジ | range | 
| 連続寡占市場 | successive monopoly market | 
| 連邦準備制度理事会 | Board of Governors of the Federal Reserve System (FRB) | 
| 暦年 | calendar year | 
| 歴史的原価 | historical cost | 
| 劣後ローン | subordinated loan | 
| 劣後格付 | junior bond rating | 
| 劣後債務 | subordinated debt | 
| 連関 | association | 
| 連銀貸出 | Discount Window Lending | 
| 連結純利益 | consolidated net profit | 
| 連合設立 | affiliated-employer EPF | 
| 連続変数 | continuous variable | 
| 連続変量 | continuous variate | 
| 連邦住宅局 | Federal Housing Administration (FHA) | 
| 連邦住宅金融庁 | Federal Housing Finance Agency (FHFA) | 
| 連邦住宅貸付銀行 | Federal Home Loan Banks (FHLB) | 
| 連邦準備制度改革法 | Federal Reserve Reform Act of 1977 | 
| 連邦小企業庁 | Small Business Administration (SBA) | 
| 連邦政府モーゲージプール | Federally related mortgage pools | 
| 連邦政府通貨発行益 | seigniorage | 
| 連邦預金保険公社 | Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) | 
| 連立政権 | coalition government | 
