※ 用語検索の際は、<サイト内検索> 機能も活用可能。
2020年11月22日(日)更新
| 日本語 | 英語 | 
| 1株当たり利益 | Earnings Per Share (EPS) | 
| リーディングインジゲーター | leading indicator | 
| リーマンショック | Lehman Shock | 
| リアル・オプション | real option | 
| リアル・オプション価値 | real-option value | 
| リアルマネー | REAL MONEY | 
| リート | Real Estate Investment Trust | 
| リート | REIT | 
| リープフロッグ現象 (技術進歩が速すぎるため、新興国など遅れて発展した国が一気に最先端の技術に到達すること) | leapfrog | 
| リーマン・ショック | Lehman Shock | 
| リーマン・ブラザーズ | Lehman Brothers | 
| 利益 | profit margin | 
| 利益 | bottom line | 
| 利益圧縮 | profit squeeze | 
| 利益確定売り | profit-taking | 
| 利益配当 | distribution of profit | 
| 利益配当 | profit-sharing | 
| 利益配当金 | dividend | 
| 利益率 | profit rate | 
| 利益率 | profit margin | 
| リオープン | reopening | 
| リカバリーリベート | recovery rebate | 
| リキャップ | recap | 
| リキャップ | leveraged recapitalization | 
| リキャップCB | recapitalization convertible bond | 
| リコースローン | recourse loan | 
| リコノミクス | Liconomics | 
| 利下げ | rate-cutting | 
| 利ざや | spread | 
| リスク | risk | 
| リスクアセットパターン | risk asset pattern | 
| リスク因子 | risk factor | 
| リスクオフ | risk off | 
| リスクオン | risk on | 
| リスクオン・リスクオフ指数 | RORO Index | 
| リスクオン・リスクオフ指数 | Risk on Risk off Index | 
| リスク回避 | risk-off | 
| リスクキャピタル | risk capital | 
| リスク選好 | risk appetite | 
| リスク選好の円売り | Yen drops on risk taking | 
| リスクと収益のトレードオフ | risk-return trade-off | 
| リスク認識 | risk recognition | 
| リスク認知 | risk perception | 
| リスクのマネージング | managing risk | 
| リスクの軽減 | risk mitigation | 
| リスクの種類 | type of risk | 
| リスクの種類 | types of risks | 
| リスクの証券化 | risk securitization | 
| リスクの定義 | meaning of risk | 
| リスクフリー | risk-free | 
| リスクプレミアム | risk premium | 
| リスクベースの証拠金計算方法及びシステム | Standard Portfolio Analysis of Risk (SPAN) | 
| リスクヘッジ | risk hedge | 
| リスクマネー | risk money | 
| リスクマネジメント研修 | risk management seminars | 
| リスクを分散 | disperse the risk | 
| リスク愛好的 | risk-loving | 
| リスク回避 | risk aversion | 
| リスク回避 | risk-aversion | 
| リスク回避 | risk-avoidance | 
| リスク確定 | identifying risk | 
| リスク監視 | monitoring risk | 
| リスク許容度 | capacity for risk | 
| リスク許容度 | risk tolerance | 
| リスク軽減技術 | risk reduction techniques | 
| リスク所在国 | country of risk | 
| リスク選好 | risk tolerance | 
| リスク選好 | risk-tolerant | 
| リスク選好 | risk on | 
| リスク選好 | risk on mode | 
| リスク選好の円売り | Yen selling on risk appetite | 
| リスク選好の円売り | Selling Yen on risk appetite | 
| リスク測定 | measuring risk | 
| リスク対応手続 | further audit procedures | 
| リスク調整 | risk margin | 
| リスク調整 | risk adjustment | 
| リスク調整済み確率 | risk adjusted probability | 
| リスク評価手続 | risk assessment procedures | 
| リターン | return | 
| リターン・リバーサル | return reversal | 
| リターン初期値 | return initial value | 
| リッカート法 | Likert technique | 
| 利付国債 | an interest bearing national government bond | 
| リテール・バンキング | retail banking | 
| リテール業務 | retail service | 
| リデノミネーション | re-denomination | 
| リデノミネーション・リスク | redenomination risk | 
| リバーサル | reversal | 
| リバースモーゲージ | reverse mortgage | 
| リバースモーゲージローン | reverse mortgage loan | 
| リバースレポ | reverse repo | 
| リバースレポ金利 | reverse repo rate (RRR) | 
| リパッケージ債 | repackage bond | 
| リパトリエーション | repatriation | 
| 利幅 | markup | 
| リバランス | rebalancing | 
| リバランス | rebalance | 
| リビング・ウィル | living will | 
| リフレ | reflation | 
| リフレーション | reflation | 
| リフレ取引 | reflation trade | 
| リフレトレード | reflation trade | 
| リミテッド・パートナーシップ | Limited Partnership (L.P.) | 
| 流通市場価格 | secondary market pricing | 
| 流動性 | liquidity | 
| 流動性 | degree of liquidity | 
| 流動性預金 | liquid deposit | 
| 留保 | reservation | 
| 留保資金 | reserve fund | 
| 両建て預金 | compulsory deposit in return for a loan | 
| 両建て | straddling | 
| 両建て | double position | 
| 利益金 | profit | 
| 利益の圧迫 | margin pressure | 
| 利益確定 | profit-taking | 
| 利益確定売り | profit-taking selling | 
| 利益確定売り | profit booking | 
| 利益計画表 | profit plan | 
| 利益差 | earnings differential | 
| 利益志向性 | profitability | 
| 利益予想 | profit forecast | 
| 利益予想 | earnings guidance | 
| 利下げ | rate-cutting | 
| 利下げ | interest rate cut | 
| 利下げ | lowering of interest rate | 
| 利回り | yield | 
| 利回り曲線 | yield curve | 
| 利回り追求 | hunt for yield | 
| 利害関係者に対する報告書 | Reports to Shareholders | 
| 利含み単価 | dirty price | 
| 利含み単価 | flat | 
| 利金通貨コード | interest currency code | 
| 利子 | interest | 
| 利上げ | rate increase | 
| 利食い | profit-taking | 
| 利息費用 | interest cost | 
| 利得 | gain | 
| 利付債 | coupon bond | 
| 利付債 | straight bonds | 
| 利付債 | plain vanilla bond | 
| 利払回数 | coupon | 
| 利用明細書 | statement | 
| 利率 | rate | 
| 利率 | coupon rate | 
| 理論 | auxiliary theory | 
| 離散変量 | discrete variate | 
| 離脱プロセス | exit process | 
| 立体商標 | 3D trademark | 
| 立役者 | champion | 
| 流動性カバレッジ比率 | Liquidity Coverage Ratio (LCR) | 
| 流動性トレーダー | liquidity trader | 
| 流動性への逃避 | flight to liquidity | 
| 流動性リスク | liquidity risk | 
| 留保事項 | qualifications | 
| 旅客輸送 | passenger transport | 
| 旅行保険 | travel insurance | 
| 両側検定 | two-side test | 
| 量 | quantity | 
| 量的・質的金融緩和 | Quantitative and Qualitative Monetary Easing (QQE) | 
| 量的データ | quantitative data | 
| 量的引締め | quantitative tightening (QT) | 
| 量的緩和 | Quantitative Easing (QE) | 
| 量的緩和策 | Large-Scale Asset Purchases (LSAPs) | 
| 量的緩和策第3弾米 | third round of quantitative monetary easing (QE3) | 
| 量的金融緩和の縮小 | tapering | 
| 量的金融緩和第2弾 | Quantitative Easing (QE2) | 
| 領収書綴り | receipt file | 
| 臨界量 | critical mass | 
| 臨時マネジャー | contingent manager | 
| 臨時取締役会 | ad hoc board meeting | 
| 臨床統計学 | clinical statistics | 
